都道府県別・士業の人数 — 7資格・約29万人の名簿を集計
当社が運営する士業ポータルの名簿(各団体の公開情報をもとに作成、2026年10月28日時点)を、資格・都道府県ごとに集計しました。7資格の合計は288,876人です。
資格ごとの人数
| 資格 | 掲載人数 | 名簿を見る |
|---|---|---|
| 弁護士 | 51,778 | 弁護士ポータル |
| 司法書士 | 25,708 | 司法書士ポータル |
| 行政書士 | 56,052 | 行政書士ポータル |
| 税理士 | 90,757 | 税理士ポータル |
| 社会保険労務士 | 26,694 | 社会保険労務士ポータル |
| 弁理士 | 11,776 | 弁理士ポータル |
| 公認会計士 | 26,111 | 公認会計士ポータル |
各団体が公表している会員数とは、集計の時点や、事務所の住所が確認できない人の扱いなどの違いにより、一致しない場合があります。
東京への集中度
全国の人数のうち、東京都に事務所がある人の割合です。
- 弁理士:54.7%
- 公認会計士:50.8%
- 弁護士:48.8%
- 税理士:29.8%
- 社会保険労務士:22.1%
- 司法書士:21.0%
- 行政書士:15.9%
企業の本社が集まる東京では、企業法務や知的財産、監査を扱う資格ほど集中度が高くなります。一方で、相続登記や許認可、個人の税務など、暮らしに身近な手続きを扱う資格は、全国に比較的広く分布しています。地方では、同じ地域で探せる専門家の数自体が少ない資格もあるため、オンラインでの相談に対応している事務所を含めて探すのも一つの方法です。
都道府県別の人数
| 都道府県 | 弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 | 社会保険労務士 | 弁理士 | 公認会計士 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,262 | 795 | 2,038 | 2,189 | 346 | 47 | 357 |
| 青森県 | 135 | 127 | 366 | 314 | 196 | 9 | 33 |
| 岩手県 | 113 | 152 | 422 | 305 | 158 | 5 | 34 |
| 宮城県 | 605 | 385 | 1,083 | 1,085 | 424 | 19 | 180 |
| 秋田県 | 77 | 124 | 296 | 257 | 136 | 8 | 22 |
| 山形県 | 106 | 163 | 456 | 316 | 205 | 5 | 53 |
| 福島県 | 228 | 276 | 757 | 587 | 312 | 8 | 64 |
| 茨城県 | 358 | 354 | 1,271 | 974 | 433 | 129 | 144 |
| 栃木県 | 281 | 247 | 932 | 868 | 314 | 36 | 105 |
| 群馬県 | 350 | 308 | 1,136 | 947 | 220 | 31 | 92 |
| 埼玉県 | 1,205 | 1,084 | 2,772 | 3,753 | 1,472 | 184 | 933 |
| 千葉県 | 1,011 | 888 | 2,481 | 2,852 | 1,084 | 225 | 932 |
| 東京都 | 25,274 | 5,399 | 8,896 | 27,011 | 5,904 | 6,444 | 13,257 |
| 神奈川県 | 1,995 | 1,486 | 3,571 | 5,282 | 1,899 | 858 | 1,783 |
| 新潟県 | 299 | 308 | 896 | 996 | 409 | 24 | 153 |
| 富山県 | 141 | 146 | 413 | 557 | 212 | 21 | 96 |
| 石川県 | 205 | 191 | 431 | 719 | 246 | 17 | 105 |
| 福井県 | 138 | 120 | 345 | 403 | 189 | 17 | 52 |
| 山梨県 | 146 | 142 | 399 | 327 | 201 | 27 | 40 |
| 長野県 | 306 | 382 | 1,019 | 1,061 | 435 | 64 | 160 |
| 岐阜県 | 250 | 324 | 946 | 1,215 | 434 | 69 | 171 |
| 静岡県 | 616 | 531 | 1,576 | 1,984 | 752 | 92 | 289 |
| 愛知県 | 2,528 | 1,430 | 3,567 | 6,226 | 1,927 | 595 | 1,178 |
| 三重県 | 224 | 237 | 759 | 828 | 313 | 28 | 107 |
| 滋賀県 | 186 | 264 | 542 | 612 | 208 | 91 | 106 |
| 京都府 | 933 | 664 | 1,009 | 2,209 | 729 | 272 | 500 |
| 大阪府 | 5,497 | 2,791 | 4,219 | 9,958 | 790 | 1,766 | 2,471 |
| 兵庫県 | 1,314 | 1,131 | 2,133 | 3,233 | 1,355 | 303 | 869 |
| 奈良県 | 204 | 230 | 531 | 576 | 256 | 49 | 156 |
| 和歌山県 | 158 | 168 | 372 | 409 | 70 | 15 | 36 |
| 鳥取県 | 108 | 89 | 217 | 220 | 105 | 3 | 22 |
| 島根県 | 86 | 129 | 299 | 213 | 92 | 4 | 23 |
| 岡山県 | 589 | 395 | 850 | 893 | 361 | 29 | 116 |
| 広島県 | 810 | 602 | 1,289 | 1,756 | 730 | 43 | 209 |
| 山口県 | 217 | 213 | 502 | 530 | 236 | 17 | 42 |
| 徳島県 | 102 | 145 | 340 | 323 | 127 | 17 | 33 |
| 香川県 | 204 | 179 | 453 | 600 | 257 | 16 | 84 |
| 愛媛県 | 186 | 257 | 586 | 639 | 305 | 16 | 73 |
| 高知県 | 94 | 123 | 291 | 256 | 137 | 5 | 24 |
| 福岡県 | 1,599 | 1,133 | 1,929 | 3,421 | 1,214 | 119 | 658 |
| 佐賀県 | 121 | 129 | 264 | 272 | 119 | 5 | 21 |
| 長崎県 | 168 | 169 | 428 | 377 | 147 | 4 | 33 |
| 熊本県 | 308 | 352 | 731 | 1,047 | 347 | 11 | 66 |
| 大分県 | 183 | 183 | 410 | 503 | 198 | 4 | 33 |
| 宮崎県 | 198 | 168 | 476 | 372 | 193 | 9 | 30 |
| 鹿児島県 | 337 | 322 | 835 | 650 | 318 | 9 | 79 |
| 沖縄県 | 323 | 273 | 518 | 632 | 179 | 7 | 87 |
| 合計 | 51,778 | 25,708 | 56,052 | 90,757 | 26,694 | 11,776 | 26,111 |
集計方法:士業ポータルの名簿で、各人の事務所の所在地がある都道府県で数えています。名簿は各団体の公開情報をもとに定期的に更新しています。
この記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の事案についての法的・税務的な助言ではありません。具体的なご相談は、各資格の専門家にお問い合わせください。
